| MP Jila Sahakari Bank Admit Card 2026 Apex Bank MP Admit Card 2026 WWW.MPVACANCY.IN |
| MP Apex Bank Admit Card 2026 Download | ||
| Name of Post | No. of Post | Salary |
| Computer Operator | 748 | 19,500 – 62,000/- PM |
| Computer Operator | 176 | 19,500 – 62,000/- PM |
| Society Manager | 839 | 19,500 – 62,000/- PM |
| Computer Programmer | 17 | 19,500 – 62,000/- PM |
| Financial Analyst | 34 | 36,200 – 1,14,800/- PM |
| Internal Auditor | 01 | 36,200 – 1,14,800/- PM |
| Branch Manager | 209 | 36,200 – 1,14,800/- PM |
| Computer Programmer – II | 05 | 36,200 – 1,14,800/- PM |
| Accountant | 47 | 36,200 – 1,14,800/- PM |
| Total Post | 2076 | |
- Computer Operator/Society Manager – Any Graduate with Computer Diploma OR BE/B.Tech/BSC/BCA/BCOM/ME/M.Tech/MCA/MSC in CSE/IT.
- Computer Programmer – BE/B.Tech/MSC/MCA in CS/IT with 02 Year Experience in Programming.
- Accountant – First Class Graduate/Second Class Post Graduate/MBA.
- All Other’s – First Class Graduate/Second Class Post Graduate/MBA with 1-2 Year Experience in Relative Work.
| Age On – 01/01/2026 | ||
| Name of Post | Minimum Age | Maximum Age |
| All Post | 18 Year | 35 Year |
| Age Relaxation – SC/ST/OBC/PWD/Ex-Service – 05 Year | ||
- Advertisement Date – 05/01/2026
- Form Start Date – 06/01/2026
- Form Last Date – 07/03/2026
- Admit Card Available Date – 02/07/2026
- Online Exam Date – 19 July 2026
- Online
- Computer Based Test ( CBT )
- Exam Type – Objective
- Exam Language – Hindi/English
- Exam Duration – 120 Minutes
| Subject | No. of Question | Maximum Marks |
| Computer Knowledge | 40 | 40 |
| Reasoning | 40 | 40 |
| English Language | 40 | 40 |
| General Awareness | 40 | 40 |
| Quantitative | 40 | 40 |
| Total | 200 | 200 |
- SC/ST/PWD – 650/- + GST
- All Other’s – 850/- + GST
- Pay Mode – Online
- Bhopal
- Gwalior
- Indore
- Jabalpur
- Sagar
- Ujjain
- Satna
| Admit Card | CLICK HERE |
| Exam Guideline | CLICK HERE |
| Official Notification 1 | CLICK HERE |
| Official Notification 2 | CLICK HERE |
| Apply Online | CLICK HERE |
| Official Website | CLICK HERE |
| Social Medial Link |
|
| WhatsApp Channel | CLICK HERE |
| Instagram Link | CLICK HERE |
| Telegram Channel | CLICK HERE |
| Facebook Page | CLICK HERE |
| Tweeter Link | CLICK HERE |
| YouTube Channel | CLICK HERE |
Leave a Comment