|
MP Anganwadi Result 2026 Total Post – 4767 Anganwadi Result 2026 MP WWW.MPVACANCY.IN |
| जिलें का नाम | कार्यकर्ता पदों की संख्या | सहायिका पदों की संख्या |
| अलीराजपुर | 11 | 37 |
| इंदौर | 19 | 66 |
| खंडवा | 23 | 52 |
| खरगोन | 33 | 50 |
| झाबुआ | 12 | 29 |
| धार | 62 | 92 |
| बडवानी | 33 | 56 |
| बुरहानपुर | 09 | 34 |
| आगर मालवा | 14 | 38 |
| उज्जैन | 36 | 96 |
| देवास | 10 | 89 |
| नीमच | 10 | 31 |
| मंदसौर | 21 | 52 |
| रतलाम | 28 | 91 |
| शाजापुर | 08 | 36 |
| अशोकनगर | 65 | 104 |
| गुना | 74 | 147 |
| ग्वालियर | 40 | 65 |
| दतिया | 28 | 43 |
| शिवपुरी | 81 | 98 |
| भिण्ड | 32 | 71 |
| मुरैना | 33 | 64 |
| श्योपुर | 63 | 102 |
| कटनी | 20 | 34 |
| छिंदवाडा | 60 | 107 |
| जबलपुर | 30 | 78 |
| डिंडोरी | 57 | 77 |
| नरसिंहपुर | 30 | 39 |
| पानढुरना | 12 | 10 |
| बालाघाट | 36 | 83 |
| मंडला | 37 | 63 |
| सिवनी | 37 | 69 |
| नर्मदापुरम | 27 | 78 |
| बैतूल | 56 | 68 |
| हरदा | 07 | 32 |
| भोपाल | 09 | 39 |
| राजगढ | 19 | 77 |
| रायसेन | 22 | 57 |
| विदिशा | 56 | 119 |
| सिहोर | 13 | 37 |
| मैहर | 01 | 06 |
| मॉउगंज | 03 | 14 |
| रीवा | 22 | 52 |
| सतना | 14 | 38 |
| सिंगरोली | 20 | 83 |
| सीधी | 17 | 37 |
| अनूपपुर | 32 | 50 |
| उमरिया | 36 | 58 |
| शहडोल | 40 | 47 |
| छतरपुर | 26 | 34 |
| टीकमगढ | 10 | 19 |
| दमोह | 20 | 47 |
| निवाडी | 07 | 08 |
| पन्ना | 13 | 29 |
| सागर | 36 | 65 |
| कुल पद | 1573 | 3194 |
|
||
- 12वी पास ( हायर सेकण्डरी )
- नोट – आवेदिका को उस ग्राम पंचायत/नगरीय क्षेत्र के वार्ड का मूल निवासी होना चाहिए
- कार्यकर्ता – 10,000/- प्रतिमाह ( प्रत्येक वर्ष मानदेय में 1000 की वृद्वि की जायेगी )
- सहायिका – 7,000/- प्रतिमाह ( प्रत्येक वर्ष मानदेय में 500 की वृद्वि की जायेगी )
| Age On – 01/01/2025 | ||
| Name Post | Minimum Age | Maximum Age |
| Anganwadi | 18 Year | 35 Year |
- Advertisement Date – 31/12/2025
- Form Start Date – 31/12/2025
- Form Last Date – 10/12/2026
- Form Edit Last Date – 12/01/2026
- Result Date – 06/02/2026 – 31/12/2026
- Online
- Merit List
- 100 ( Portal Charge ) + 18% GST = 118/-
| कार्यकता रिजल्ट | CLICK HERE |
| सहायिका रिजल्ट | CLICK HERE |
| कार्यकता रिजल्ट( विशेष जाति ) | CLICK HERE |
| सहायिका रिजल्ट ( विशेष जाति ) | CLICK HERE |
| अपात्र सूची | CLICK HERE |
| Official Notification | CLICK HERE |
| Re-Print | CLICK HERE |
| Pay Link | CLICK HERE |
| Apply Link | CLICK HERE |
| Official Website | CLICK HERE |
| Follow Social Media Link | |
| Instagram Channel | CLICK HERE |
| YouTube Channel | CLICK HERE |
| Facebook Page | CLICK HERE |
| Tweeter Channel | CLICK HERE |
| WhatsApp Channel | CLICK HERE |
| Telegram Channel | CLICK HERE |
Leave a Comment