|
MP Anganwadi Vacancy 2026 2026 Total Post – 4767 MP Anganwadi Bharti 2026 WWW.MPVACANCY.IN |
| मध्यप्रदेश आंगनवाडी भर्ती 2026 : Total Post – 2548 |
||
| जिलें का नाम | कार्यकर्ता पदों की संख्या | सहायिका पदों की संख्या |
| अलीराजपुर | 10 | 22 |
| इंदौर | 20 | 43 |
| खंडवा | 15 | 32 |
| खरगोन | 34 | 40 |
| झाबुआ | 21 | 23 |
| धार | 30 | 82 |
| बडवानी | 14 | 44 |
| बुरहानपुर | 07 | 25 |
| आगर मालवा | 06 | 25 |
| उज्जैन | 31 | 45 |
| देवास | 16 | 35 |
| नीमच | 08 | 22 |
| मंदसौर | 09 | 25 |
| रतलाम | 31 | 62 |
| शाजापुर | 08 | 22 |
| अशोकनगर | 05 | 15 |
| गुना | 19 | 38 |
| ग्वालियर | 15 | 39 |
| दतिया | 16 | 26 |
| शिवपुरी | 23 | 37 |
| भिण्ड | 08 | 37 |
| मुरैना | 08 | 18 |
| श्योपुर | 16 | 37 |
| कटनी | 09 | 15 |
| छिंदवाडा | 38 | 48 |
| जबलपुर | 12 | 38 |
| डिंडोरी | 14 | 77 |
| नरसिंहपुर | 18 | 28 |
| पानढुरना | 05 | 10 |
| बालाघाट | 24 | 51 |
| मंडला | 19 | 26 |
| सिवनी | 20 | 48 |
| नर्मदापुरम | 13 | 21 |
| बैतूल | 20 | 71 |
| हरदा | 07 | 17 |
| भोपाल | 10 | 29 |
| राजगढ | 19 | 70 |
| रायसेन | 14 | 29 |
| विदिशा | 19 | 73 |
| सिहोर | 14 | 28 |
| मैहर | 07 | 14 |
| मॉउगंज | – | 04 |
| रीवा | 09 | 31 |
| सतना | 11 | 30 |
| सिंगरोली | 02 | 08 |
| सीधी | 05 | 12 |
| अनूपपुर | 09 | 19 |
| उमरिया | 05 | 15 |
| शहडोल | 11 | 27 |
| छतरपुर | 14 | 37 |
| टीकमगढ | 15 | 11 |
| दमोह | 13 | 41 |
| निवाडी | 06 | 06 |
| पन्ना | 04 | 17 |
| सागर | 25 | 47 |
| कुल पद | 781 | 1767 |
|
||
- 12वी पास ( हायर सेकण्डरी )
- नोट – आवेदिका को उस ग्राम पंचायत/नगरीय क्षेत्र के वार्ड का मूल निवासी होना चाहिए !
- कार्यकर्ता – 10,000/- प्रतिमाह ( प्रत्येक वर्ष मानदेय में 1000 की वृद्वि की जायेगी )
- सहायिका – 7,000/- प्रतिमाह ( प्रत्येक वर्ष मानदेय में 500 की वृद्वि की जायेगी )
| Age On – 01/01/2026 | ||
| Name Post | Minimum Age | Maximum Age |
| Anganwadi | 18 Year | 35 Year |
- Advertisement Date – 01/06/2026
- Form Start Date – 01/07/2026
- Form Last Date – 13/07/2026
- Form Edit Last Date – 15/07/2026
- Online
- Apply Online – CLICK HERE
- Registration ( User Manual ) Guideline – CLICK HERE
- Merit List
- 100 ( Portal Charge ) + 18% GST = 118/-
| Official Notification | CLICK HERE |
| Form Edit Link | CLICK HERE |
| Unpaid/Pay | CLICK HERE |
| Reprint | CLICK HERE |
| Official Website | CLICK HERE |
| Follow Social Media Link | |
| Instagram Channel | CLICK HERE |
| YouTube Channel | CLICK HERE |
| Facebook Page | CLICK HERE |
| Tweeter Channel | CLICK HERE |
| WhatsApp Channel | CLICK HERE |
| Telegram Channel | CLICK HERE |
Leave a Comment