WWW.MPVACANCY.IN
| Total Number of Post – 500 |
|
| पद का नाम – सूबेदार/Subdar | पद का कोड – 01 |
| Subedar | Total |
| Open | 11 |
| Ex-Ser | 03 |
| Police | 04 |
| Female | 10 |
| Toral Post | 28 |
| पद का नाम – उप-निरीक्षक/Sub Inspector ( GD-SAF ) | पद का कोड – 02 |
| विशेष शाखा | Total |
| Open | 71 |
| Ex-Ser | 10 |
| Police | 14 |
| Toral Post | 95 |
| पद का नाम – उप-निरीक्षक/Sub Inspector (GD & Other than SAF ) | पद का कोड – 03 |
| सामान्य शाखा | Total |
| Open | 150 |
| Ex-Ser | 38 |
| Police | 57 |
| Female | 132 |
| Toral Post | 377 |
- Any Graduate ( BA/BCom/BSC/BBA/BCA & etc )
- सूबेदार – 36,200-1,14,800/- प्रतिमाह
- उप निरीक्षक –36,200-1,14,800/- प्रतिमाह
| AGE ON – 10/11/2025 | ||
| Post Name | Minimum Age | Maximum Age |
| All | 18 Year | UR/EWS – 33
Other – 38 Year |
| Age Relaxation | Female/SC/STOBC – 5 Year | |
- Advertisement Date – 06/10/2025
- Form Start Date – 27/10/2025
- Form Last Date – 10/11/2025
- Form Edit Start Date – 27/10/2025
- Form Edit Last Date – 15/11/2025
- Exam Start Date – 16/01/2025
- Online
- Preliminary Examination
- Main Examination
- Physical Test
- Interview
- Document Verification
- 800 Metres Race – 40 Marks ( One Chance )
- Long Jump – 30 Marks ( Three Chance )
- Shot Put – 30 Marks ( Three Chance )
| Fee Pay – Online | |
| SC/ST/OBC/EWS/PWD | 250/- Per Paper |
| UR | 500/- Per Paper |
| Police Department Fee | UR – 200 & Other’s – 100 Per Paper |
| Portal Charge | 20 – 60/- |
| Form Edit Fee | 20 + 40 = 60/- |
| Bhopal | Indore | Jabalpur | Khandwa |
| Neemuch | Ratlam | Rewa | Sagar |
| Satna | Sidhi | Anuppur | Ujjain |
| First Phase Result | CLICK HERE |
| Cut Off | CLICK HERE |
| Official Notification | CLICK HERE |
| Apply Link | Active 27 October |
| Official Website | CLICK HERE |
| Follow Social Media Link | |
| Instagram Channel | CLICK HERE |
| YouTube Channel | CLICK HERE |
| Facebook Page | CLICK HERE |
| Tweeter Channel | CLICK HERE |
| WhatsApp Channel | CLICK HERE |
| Telegram Channel | CLICK HERE |
Leave a Comment